-Almanacco-
Inizio Crepuscolo Civile: | 05:14:21 |
AlbA: | 05:50:30 |
Mezzogiorno: | 13:25:59 |
Tramonto: | 21:00:56 |
Fine crepuscolo civile: | 21:36:57 |
Azimut: | 80.2° |
Elevazione: | 20.6° |
Ascensione retta: | 117.1° |
Declinatione: | 21.1° |
Equinozio: | 09/22/24 14:43:29 |
Solstizio: | 12/21/24 10:20:18 |
Sorge: | 17:51:19 |
Apice: | 22:05:45 |
Tramonta: | 01:39:04 |
Azimut: | 308.1° |
Elevazione: | -62.5° |
Ascensione: | 239.2° |
Declinatione: | -24.9° |
Luna Piena: | 07/21/24 12:17:02 |
Luna Nuova: | 08/04/24 13:12:56 |
Fase: | Tre quarti crescente (80% full) |
Informazioni sulla stazione meteo:
Latitudine: | 44° 40.38' N |
Longitudine: | 010° 03.56' E |
Altezza: | 160 metri |
Weewx attivo da: 47 giorni, 20 ore, 49 minuti
Server attivo da: 1 giorno, 22 ore, 46 minuti
weewx v3.5.0
I dati sono acquisiti dalla stazione metereologica WH1080, contollata dal software
'weewx', che è eseguito
su un 'Raspberry Pi'
Realizzata da 'RFc'.