








-Almanacco-
Inizio Crepuscolo Civile: | 06:28:16 |
AlbA: | 06:58:17 |
Mezzogiorno: | 13:23:14 |
Tramonto: | 19:49:01 |
Fine crepuscolo civile: | 20:19:07 |
Azimut: | 11.9° |
Elevazione: | -39.7° |
Ascensione retta: | 11.5° |
Declinatione: | 4.9° |
Solstizio: | 06/21/25 04:42:16 |
Equinozio: | 09/22/25 20:19:14 |
Sorge: | 08:54:38 |
Apice: | 17:11:03 |
Tramonta: | 00:18:46 |
Azimut: | 325.0° |
Elevazione: | -12.7° |
Ascensione: | 58.6° |
Declinatione: | 24.4° |
Luna Piena: | 04/13/25 02:22:10 |
Luna Nuova: | 04/27/25 21:31:03 |
Fase: | Luna Crescente (18% full) |
Informazioni sulla stazione meteo:
Latitudine: | 44° 40.38' N |
Longitudine: | 010° 03.56' E |
Altezza: | 160 metri |
Weewx attivo da: 24 giorni, 2 ore, 45 minuti
Server attivo da: 23 giorni, 13 ore, 27 minuti
weewx v3.5.0
I dati sono acquisiti dalla stazione metereologica WH1080, contollata dal software
'weewx', che è eseguito
su un 'Raspberry Pi'
Realizzata da 'RFc'.